A Veszprém Rali alaposan felforgatta a magyar bajnokság állását. A pontverseny hivatalos (illetve nem hivatalos, de a Pécs utáni a szövetség által kiadott és a Veszprémben egyértelműen megszerzett pontok alapján valós) állása a következő:
1. | Hadik András – Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 MK II | 130 |
2. | Csomós Miklós – Nagy Attila | Skoda Fabia R5 | 126 |
3. | Klausz Kristóf – Csányi Botond | Skoda Fabia Rally2 EVO | 103 |
4. | Mads Ostberg – Torstein Eriksen | Citroen C3 Rally2 | 87 |
5. | Turán Frigyes – Bagaméri László | Volkswagen Polo GTI R5 | 82 |
6. | Osváth Péter – Papp Tamás | Skoda Fabia Rally2 EVO | 75 |
7. | Jan Kopecky – Jan Hlousek | Skoda Fabia Rally2 EVO | 66 |
8. | Bodolai László – Deák Attila | Ford Fiesta R5 MK II | 54 |
9. | Ollé Sándor – Ollé Rebeka | Skoda Fabia R5 | 44 |
10. | Tóth Tibor – Szabó József | Skoda Fabia Rally2 EVO | 39 |
Azonban ha lemínuszoljuk mindenkitől az eddigi legrosszabb eredményét (ami az élmezőnyből csak Klauszt és Osváth-ot, illetve a 10. Tóth Tibort érinti), illetve hozzáadjuk azokat a pontokat, amiket a Boldogkő Raliról még megszerezhetnek, ha érvényre jut Turán Frigyesék kizárása (amiről az RSB már döntött, csak az MNASZ az eljárás lefolytatásának körülményei miatt visszadobta az ügyet az első fokra), akkor Csomós és Hadik egálban áll, így a fiatal sárospataki pilóta a két győzelme miatt (holtverseny esetén ez dönt) vezeti a bajnokságot.
1. | Csomós Miklós – Nagy Attila | Skoda Fabia R5 | 130 | 2 győzelem |
2. | Hadik András – Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 MK II | 130 | 1 győzelem |
3. | Mads Ostberg – Torstein Eriksen | Citroen C3 Rally2 | 89 | 1 győzelem |
4. | Klausz Kristóf – Csányi Botond | Skoda Fabia Rally2 EVO | 87 | |
5. | Osváth Péter – Papp Tamás | Skoda Fabia Rally2 EVO | 68 | |
6. | Jan Kopecky – Jan Hlousek | Skoda Fabia Rally2 EVO | 66 | 1 győzelem |
7. | Bodolai László – Deák Attila | Ford Fiesta R5 MK II | 56 | |
8. | Turán Frigyes – Bagaméri László | Volkswagen Polo GTI R5 | 55 | |
9. | Ollé Sándor – Ollé Rebeka | Skoda Fabia R5 | 46 | |
10. | Velenczei Ádám – Igor Bacigál | Skoda Fabia Rally2 EVO | 38 |
fotó: Csomós Miklós – Nagy Attila – Skoda Fabia R5 Facebook